PRODUCTS
SSL-14HD
全球专业高空作业平台设备生产商
高效作业,安全无忧







SSL-14HD
主要规格
●平台载重:260KG
●整机宽度:1.42m
●作业高度:15.8m
产品亮点
●采用电力驱动,前驱后刹技术,前轮可转向
●噪音小、环保,续航能力持久
●适用于室内或室外平坦工况领域,整机造型流畅美观
●平台载重:260KG
●整机宽度:1.42m
●作业高度:15.8m
产品亮点
●采用电力驱动,前驱后刹技术,前轮可转向
●噪音小、环保,续航能力持久
●适用于室内或室外平坦工况领域,整机造型流畅美观
劲旅环境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度[A] | 15.8m | 承载能力 | 260kg |
最大平台高度[B] | 13.8m | 平台最大工作人数 | 室内2人/室外1人 |
长度-收起时[E] | 2.83m | 行驶速度(收起) | 3.5km/h |
宽度-收起时[C] | 1.42m | 行驶速度(举升) | 0.8km/h |
收起时高度(未折叠) | 2.65m | 爬坡能力(收起) | 25% |
收起时高度(折叠) | 2.26m | 内转向半径 | 0 |
平台尺寸(长×宽)[H*I] | 2.66m*1.12m | 外转向半径 | 2.59m |
滑动延伸平台[J] | 0.9m | 最大工作允许倾角 | 1.5/3° |
轴距[F] | 2.22m | 轮胎 | ¢381×127mm |
离地间隙[G] | 0.08m | ||
放下坑洞保护板离地间隙[K] | 0.02m |
动力 | 重量 | ||
动力源 | Batteries 4*12V/300Ah |
标准重量 | 3350kg |
充电器 | 24V/36A |
示意图