PRODUCTS
SSL-05DC
全球专业高空作业平台设备生产商
高效作业,安全无忧









SSL-05DC
主要规格
●平台载重:240KG
●整机宽度:0.78m
●作业高度:6.5m
产品亮点
●采用电力驱动,前驱后刹技术,前轮可转向
●噪音小、无污染,符合环保要求
●适用于室内或室外平坦工况领域,整机造型流畅美观,机身轻巧,更适用于狭小空间
●平台载重:240KG
●整机宽度:0.78m
●作业高度:6.5m
产品亮点
●采用电力驱动,前驱后刹技术,前轮可转向
●噪音小、无污染,符合环保要求
●适用于室内或室外平坦工况领域,整机造型流畅美观,机身轻巧,更适用于狭小空间
劲旅环境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度[A] | 6.5m | 承载能力 | 240kg |
最大平台高度[B] | 4.5m | 平台最大工作人数 | 仅室内2人 |
长度-收起时[E] | 1.43m | 行驶速度(收起) | 3.5km/h |
宽度-收起时[C] | 0.78m | 行驶速度(举升) | 0.8km/h |
收起时高度(未折叠) | 2.08m | 爬坡能力(收起) | 25% |
收起时高度(折叠) | 1.71m | 内转向半径 | 0.22 |
平台尺寸(长×宽)[H*I] | 1.3m*0.7m | 外转向半径 | 1.55m |
滑动延伸平台[J] | 0.6m | 最大工作允许倾角 | 1.5/3° |
轴距[F] | 1.08m | 轮胎 | ¢230×80mm |
离地间隙[G] | 0.07m | ||
放下坑洞保护板离地间隙[K] | 0.02m |
动力 | 重量 | ||
动力源 | Batteries 12V*2/115Ah |
标准重量 | 890kg |
充电器 | 24V/25A |
示意图