PRODUCTS
SSL-10HD
全球专业高空作业平台设备生产商
高效作业,安全无忧






+
SSL-10HD
主要规格
●平台载重:360KG
●整机宽度:1.17m
●作业高度:12m
产品亮点
●采用电力驱动,前驱后刹技术,前轮可转向
●噪音小、环保,采用大容量电池,续航能力持久
●适用于室内或室外平坦工况领域,整机造型流畅美观
●平台载重:360KG
●整机宽度:1.17m
●作业高度:12m
产品亮点
●采用电力驱动,前驱后刹技术,前轮可转向
●噪音小、环保,采用大容量电池,续航能力持久
●适用于室内或室外平坦工况领域,整机造型流畅美观
劲旅环境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度[A] | 12m | 承载能力 | 360kg |
最大平台高度[B] | 10m | 平台最大工作人数 | 室内2人/室外1人 |
长度-收起时[E] | 2.45m | 行驶速度(收起) | 3.5km/h |
宽度-收起时[C] | 1.17m | 行驶速度(举升) | 0.8km/h |
收起时高度(未折叠) | 2.51m | 爬坡能力(收起) | 25% |
收起时高度(折叠) | 1.96m | 内转向半径 | 0 |
平台尺寸(长×宽)[H*I] | 2.27m*1.12m | 外转向半径 | 2.2m |
滑动延伸平台[J] | 0.9m | 最大工作允许倾角 | 1.5/3° |
轴距[F] | 1.87m | 轮胎 | ¢381×127mm |
离地间隙[G] | 0.08m | ||
放下坑洞保护板离地间隙[K] | 0.02m |
动力 | 重量 | ||
动力源 | Batteries 4*12V/300Ah |
标准重量 | 2580kg |
充电器 | 24V/36A |
示意图