PRODUCTS
STL-19J
全球专业高空作业平台设备生产商
高效作业,安全无忧







STL-19J
主要规格
●平台载重:250KG
●整机宽度:2.28m
●作业高度:21m
产品亮点
●250KG标准载荷
●四轮驱动,爬坡能力强
●液压自动调平
●配置高,超高性价比
●平台载重:250KG
●整机宽度:2.28m
●作业高度:21m
产品亮点
●250KG标准载荷
●四轮驱动,爬坡能力强
●液压自动调平
●配置高,超高性价比
劲旅环境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 21m | 承载能力 | 250kg |
最大平台高度 | 19m | 平台最大工作人数 | 2 |
最大水平延伸 | 14.9m | 行驶速度(收起) | 5.1km/h |
长度-收起时[D] | 9.5m | 行驶速度(举升) | 1.1km/h |
宽度-收起时[E] | 2.28m | 爬坡能力(收起) | 45% |
收起时高度[C] | 2.65m | 内转向半径(伸开) | — |
平台尺寸(长×宽)[A*B] | 1.83m*0.76m | 内转向半径(收起) | 3.42m |
轴距[F] | 2.44m | 外转向半径(伸开) | — |
离地间隙[G] | 0.45m | 外转向半径(收起) | 6.21m |
转台扫尾 | 1.36m | ||
最大工作允许倾角 | 5° | ||
转台回转 | 360° | ||
轮胎 | 36*14-20 |
动力 | 噪音水平 | 重量 | |||
动力源 | YANMAR | 地面工作最大噪音 | ≤82dBA | 标准重量 | 10200kgs |
油箱容量 | 110L | ||||
驱动转向 | 4WD*2WS |
示意图
工作范围