PRODUCTS
SSL-16RT
全球专业高空作业平台设备生产商
高效作业,安全无忧
SSL-16RT
主要规格
●平台载重:680KG
●整机宽度:2.29m
●作业高度:18m
产品亮点
●全地形剪刀式,达到40度以上爬坡能力
●专用越野设计理念,便于轻松通过
●自带一键调平功能
●平台载重:680KG
●整机宽度:2.29m
●作业高度:18m
产品亮点
●全地形剪刀式,达到40度以上爬坡能力
●专用越野设计理念,便于轻松通过
●自带一键调平功能
劲旅环境
| 尺寸 | 性能 | ||
| 最大工作高度[A] | 18m | 承载能力 | 680kg |
| 最大平台高度[B] | 16m | 平台最大工作人数 | 4 |
| 长度-收起时[E] | 4.88m | 行驶速度(收起) | 6.1 km/h |
| 宽度-收起时[C] | 2.29m | 行驶速度(举升) | 0.5km/h |
| 收起时高度(未折叠) | 3.19m | 爬坡能力(收起) | 40% |
| 收起时高度(折叠) | 2.63m | 内转向半径 | 2.4m |
| 平台尺寸(长×宽)[H*I] | 4.24m*1.83m | 外转向半径 | 5.5m |
| 滑动延伸平台[J] | 1.3m | 最大工作允许倾角 | 2°/3° |
| 轴距[F] | 2.84m | 轮胎 | 33X12-20mm |
| 离地间隙[G] | 0.2m | ||
| 动力 | |
| 动力源 | Engine Perkins |
| 液压油箱 | 110L |
| 柴油油箱 | 150L |
| 标准重量 | 8830kg |
示意图
